Eine Vielzahl von Begriffen aus dem Bankenaufsichtsrecht wird – aus welchen Gründen auch immer – von den in englischer Sprache vorliegenden Originaldokumenten gar nicht mehr ins Deutsche übersetzt. Unterhält man sich mit betroffenen Bänkern, so wird mitunter bei einer Frage nach dem Inhalt bestimmter, dem Bankenaufsichtsrecht zuzuordnender Begriffe, die Antwort vorsichtig umschifft. Was zum Beispiel ist CRR oder EFRAG usw.?
In der nachfolgenden Übersicht finden Sie insgesamt 145 (!!) Begriffe, die allesamt dem aktuellen Bankenaufsichtsrecht zuzuordnen sind und ihre deutsche Übersetzung bzw. Entsprechung.
A |B |C |D | E |F |G |H |I |J |K |L |M |N | O |P |Q |R |S | T | U | V |W | Y |Z
A
ABS | Asset Backed Securities | Forderungsbesicherte Wertpapiere |
AIFM | Alternative Investment Funds Manager | Verwalter alternativer Investmentfonds |
B
BaFin | German Federal Financial Supervisory Authority | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
BCBS | Basel Committee on Banking Supervision | Basler Ausschuss für Bankenaufsicht |
BCBS 239 | Principles for effective risk data aggregation and risk reporting | Grundsätze zur Aggregation von Risikodaten und Risikoberichterstattung |
BIC | Business Identifier Code | Bankleitzahl |
BIS | Bank for International
Settlements |
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) |
BLS | Bank Lending Survey | Umfrage zum Kreditgeschäft der
Banken |
BMA | Business Model Analysis | Geschäftsmodellanalyse |
BRRD | Bank Recovery and Resolution Directive | Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Finanzinstituten |
BVI | – | Bundesverband Investment und Asset Management |
C
CCF | Credit Conversion Factor | Kreditumrechnungsfaktor |
CDO | Collateralized Debt Obligation | Strukturiertes Finanzinstrument, dem Wertpapiere unterliegen, denen ihrerseits Kreditforderungen unterliegen |
CDS | Credit Default Swap | Finanzinstrument zur Absicherung von einem Kreditausfall des Kreditnehmers |
CEBS | Committee of European
Banking Supervisors |
Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Bankwesen |
CET | Common Equity Tier 1 | Hartes Kernkapital |
CLS | Continuous Linked Settlement | Rechnungsabwicklungssystem
zwischen Banken |
CMBS | Commercial mortgage-backed security | Hypothekenbesichertes Wertpapier |
COREP | Common solvency ratio
reporting |
Berichterstattung über die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung |
CRD IV | Capital Requirements Directive IV (Directive on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and
investment firms) |
Vierte Richtlinie über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen |
CRR | Capital Requirements Regulation (Regulation on prudential requirements for credit institutions and investment firms) | Verordnung über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen |
CRSA | Credit Risk Standard Approach | Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) |
D
DG | Data Governance | – |
DGSD | Deposit Guarantee Schemes Directive | Europäische Richtlinie für Einlagensicherungssysteme |
DK | – | Die Deutsche Kreditwirtschaft |
DQ | Data Quality | Datenqualität |
D-SIBS | Domestic Systemically Important Banks | National systemrelevante Banken |
E
EAEG | – | Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz |
EBA | European Banking Authority | Europäische Bankenaufsichtsbehörde |
ECB | European Central Bank | Europäische Zentralbank (EZB) |
ECOFIN | Economic and Financial Affairs Council | Rat für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Union |
EDIS | European Deposit Insurance Scheme | Europäisches Einlagensicherungssystem |
EEA | European Economic Area | Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) |
EFRAG | European Financial Reporting Advisory Group | Europäische Beratungsgruppe zur Rechnungslegung |
EFSF | European Financial Stability Facility | Europäische Finanzstabilisierungsfazilität |
EFSM | European Financial Stability Mechanism | Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus |
EIB | European Investment Bank | Europäische Investitionsbank |
EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions
Authority |
Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung |
ELA | Emergency Liquidity Assistance | Notfall-Liquiditätshilfe |
ELBE | Expected Loss Best Estimate | Genaueste Schätzung des zu erwartenden Verlusts |
EMIR | European Market Infrastructure Regulation | Verordnung über außerbörslichen Handel mit Derivatprodukten |
EMS | European Monetary System | Europäisches Währungssystem |
EMU | Economic and Monetary Union of the European Union | Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) |
EONIA | Euro Overnight Index Average | Durchschnittszinssatz für Tagesgeld im Euro-Interbankengeschäft |
ESA | European Supervisory Authorities | Europäische Finanzaufsichtsbehörden |
ESCB | European System of Central Banks | Europäisches System der Zentralbanken (ESZB) |
ESFS | European System of Financial Supervision | Europäisches Finanzaufsichtssystem |
ESM | European Stability Mechanism | Europäischer Stabilitätsmechanismus |
ESMA | European Securities and
Markets Authority |
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde |
ESRB | European Systemic Risk Board | Europäischer Ausschuss zur Früherkennung von systemischen Risiken des
Finanzmarktes |
ETF | Exchange traded funds | Börsengehandelte Fonds |
EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate | Durchschnittszinssatz für unbesicherte Euro-Kredite |
F
FATCA | Foreign Account Tax
Compliance Act |
– |
FATF | Financial Action Task Force on Money Laundering | OECD – Gremium zur Geldwäschebekämpfung |
FINREP | Financial Reporting | Aufsichtsrechtliche Finanzberichterstattung |
Fin-Tech | Financial services technology | Technologien im Bereich der Finanzdienstleistungen |
FMSA | Federal Agency for Financial Market Stabilisation | Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung |
FSB | Financial Stability Board | Finanzstabilitätsrat |
G
GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | Allgemein anerkannte Rechnungs-legungsgrundsätze |
GFOF | Geared Futures and Options Funds | Auf Optionen und Termingeschäfte ausgerichteter Fonds |
GoBD | – | Grundsätze zur ordnungsmäßigen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff |
Gro-MikV | – | Großkredit- und Millionenkreditverordnung |
G-SIB | Global Systemically Important Bank | Global systemrelevante Bank |
G-SIFI | Global Systemically Important Financial Institution | Global systemrelevantes Finanzinstitut |
G-SII | Global Systemically Important Insurer | Global systemrelevanter Versicherer |
GwG | – | Geldwäschegesetz |
I
IAIS | International Association of Insurance Supervisors | Internationale Vereinigung der Versicherungsaufsichtbehörden |
IBAN | International Bank Account Number | Internationale Bankkontonummer |
ICAAP | Internal Capital Adequacy Assessment Process | Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals |
ICMA | International Capital Market Association | Internationaler Kapitalmarktsverband |
IDW | – | Institut der Wirtschaftsprüfer |
IFRS | International Financial
Reporting Standards |
Internationale Rechnungslegungsvorschriften |
IKS | Internal Control System | Internes Kontrollsystem |
ILAAP | Internal Liquidity Adequacy Assessment Process | Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquidität |
IMF | International Monetary Fund | Internationaler Währungsfond (IWF) |
IOPS | International Organisation of Pension Supervisors | Internationale Vereinigung der
Pensionsfondsaufseher |
IOSCO | International Organisation of Securities Commissions | Internationale Vereinigung der Wertaufsichtsbehörden |
IRBA | Internal Ratings-Based
Approach |
Auf internen Einstufungen basierender Ansatz |
ISDA | International Swaps and
Derivatives Association |
– |
ISIN | International Securities
Identification Number |
Wertpapieridentifikationsnummer |
IT | Information Technology | Informationstechnologie |
IST | Implementing Technical
Standards |
Technische Durchführungsstandards |
J
JST | Joint Supervisory Team | Gemeinsames Aufsichtsteam |
K
KAGB | – | Kapitalanlagegesetzbuch |
KID | Key Information Document | Basisinformationsblätter |
KNZ | Entity Indentifier | Kennzahl |
KPI | Key Performance Indicator | Leistungskennzahl |
Kredit-ReorgG | – | Kreditreorganisationsgesetz |
KWG | – | Kreditwesengesetz |
L
LBO | Leveraged Buyout | Fremdkapitalfinanzierte Übernahme |
LCP | Liquidity Contingency Plan | Liquiditäts-Notfallplan |
LCR | Liquidity Coverage Ratio | Mindestliquiditätsquote |
LEI | Legal Entity Identfier | Rechtsträgerkennung |
LGD | Loss Given Default | Verlustquote bei Ausfall |
LIBOR | London Interbank Offered Rate | Durchschnittszinssatz für kurzfristige
Interbankenkredite |
LiqV | – | Liquiditätsverordnung |
LoLR | Lender of last resort | Kreditgeber letzter Instanz |
LR | Leverage ratio | Verschuldungsquote |
LTRO | Longer term refinancing
operations |
Längerfristiges Refinanzierungsgeschäft (LRG) |
LTV | Learn-To-Value Ratio | Beleihungsauslauf |
M
MaComp | Minimum Requirements for the Compliance Function and Additional Requirements Governing Rules of Conduct, Organisation and Transparency pursuant to Sections 31 et seq. of the Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) for Investment Services Enterprises | Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen |
MAD | Market Abuse Directive | Marktmissbrauchsrichtlinie |
MAR | Market Abuse Regulation | Marktmissbrauchsverordnung |
MaRisk | Minimum Requirements for Risk Management | Mindestanforderungen an das Risikomanagement |
MaSan | Minimum Requirements for the Design of Recovery Plans | Mindestanforderungen an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen |
MaSi | Minimum Requirements for the Security of Internet Payments | Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen |
MBS | Mortgage backed security | Hypothekenbesichertes Wertpapier |
MiFID | Markets in Financial Instruments Directive | Finanzmarktrichtlinie |
MO | – | Messobjekt |
MP | – | Messpunkt |
MREL | Minimum Requirement for Eligible Liabilities | Mindestanforderung an Eigenmittel |
MRO | Main Refinancing Operation | Hauptrefinanzierungsgeschäft (HRG) |
N
NCA | National competent authority | National zuständige Aufsichtsbehörde |
NSFR | Net Stable Funding Ratio | Stabile Finanzierungskennziffer |
O
OCR | Overall Capital Requirement | Gesamteigenkapitalanforderung |
OECD | Organisation for Economic Cooperation and Development | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
OMT | Outright monetary transactions | – |
OpRisk | Opertional Risks | Operationelle Risiken |
ORSA | Own Risk and Solvency Assessment | Unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung |
OTC | Over-the-counter | Außerbörslicher Handel |
P
PD | Probability of Default | Ausfallwahrscheinlichkeit |
PRIIPS | Packaged Retail and Insurance-based Investment Products | Verpackte Anlagenprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlagenprodukte |
PSD II | Payment Services Directive II (Directive of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market) | Zweite Zahlungsdienstrichtlinie (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Zahlungsdienste im Binnenmarkt) |
R
RAS | Risk Assessment System | Risikobewertungssystem |
RCP | Risk coverage potential | Risikodeckungspotenzial (RDP) |
RechKredV | – | Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung |
RMBS | Residential mortgage backed security | Durch Hypotheken an Wohnimmobilien besichertes Wertpapier |
RTS | Regulatory Technical Standards | Technische Regulierungsstandards |
RWA | Risk weighted Assets | Risikogewichtete Aktiva |
S
SAG | – | Sanierungs- und Abwicklungsgesetz |
SEPA | Single Euro Payments Area | Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum |
SIFMA | Securities Industry and Financial Markets Association | Wertpapier-Industrie- und Finanzmarkt-Vereinigung |
SIPS | Systemically important payment systems | Systemisch relevante Zahlungsverfahren |
SoFFin | – | Finanzmarktstabilisierungsfonds |
SolvV | – | Solvabilitätsverordnung |
SRB | Single Resolution Board | Einheitliches Abwicklungsgremium des SRM |
SREP | Supervisory Review and
Evaluation Process |
Aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess |
SRF | Single Resolution Fonds | Einheitlicher Abwicklungsfonds für
Banken |
SRM | Single Resolution Mechanism | Einheitlicher Bankenabwicklungsmechanismus |
SSM | Single Supervisory Mechanism | Einheitlicher Bankenaufsichtsmechanismus |
T
TARGET2 | Trans European Automated Real time Gross Settlement
Express Transfer System |
Innereuropäisches Zahlungssystem |
TLAC | Total loss absorbing capacity | Gesamtverlustabsorptionskapazität |
TLTRO | Targeted Longer Term Refinancing Operations | Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG) |
TREA | Total Risk Exposure Amount | Gesamtausfallrisiko |
U
UCITS | Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities |
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) |
V
VaR | Value-at-Risk | Marktpreisrisikoabschlagsberechnung |
W
WpHG | – | Wertpapierhandelsgesetz |